EMC对策产品 | |||||
磁珠 | 类别 | 细分 | 尺寸 | 系列 | |
信号线用 | STD | [01005 inch] | MMZ0402 | ||
[0201 inch] | MMZ0603 | ||||
[0402 inch] | MMZ1005 | ||||
[0603 inch] | MMZ1608 | ||||
[0805 inch] | MMZ2012 | ||||
宽带高阻抗型 | [0201 inch] | MMZ0603-E | |||
[0402 inch] | MMZ1005-E | ||||
信号线用 | STD | [0805 inch] | HFxxACB | ||
[1206 inch] | HFxxACB | ||||
[1210 inch] | HFxxACB | ||||
[1812 inch] | HFxxACB | ||||
电源线用 | STD | [0201 inch] | MPZ0603 | ||
[0402 inch] | MPZ1005 | ||||
[0603 inch] | MPZ1608 | ||||
[0805 inch] | MPZ2012 | ||||
宽带高阻抗型 | [0402 inch] | MPZ1005-E | |||
电源线用 | STD | [0805 inch] | HFxxACC | ||
[1206 inch] | HFxxACC | ||||
[1210 inch] | HFxxACC | ||||
[1812 inch] | HFxxACC | ||||
3端子滤波器 | 高速信号线用 | T型滤波器 | [0603 inch] | MEM1608D | |
一般信号线用 | T型滤波器 | [0805 inch] | MEM2012S | ||
MEM2012SC | |||||
Wπ型滤波器 | [0805 inch] | MEM2012V | |||
π型滤波器 | [0805 inch] | MEM2012F | |||
[0603 inch] | MEM1608P | ||||
电源线用 | T型滤波器 | [1206 inch] | ACH32C | ||
[1207 inch] | ACH3218 | ||||
电源线用 | 贯通型滤波器 | [0402 inch] | YFF15PC | ||
[0603 inch] | YFF18PC | ||||
YFF18PH | |||||
YFF18PW | |||||
[0805 inch] | YFF21PC | ||||
[1206 inch] | YFF31PC | ||||
大电流电源线用 | 贯通型滤波器 | [1206 inch] | YFF31HC | ||
3端子滤波器 SMD阵列 | 一般信号线用 | 4线用 | [0603 inch] | MEA1608L | |
[0804 inch] | MEA2010L | ||||
一般信号线用支持蜂窝频段) | 2线用 | [0504 inch] | MEA1210LC | ||
4线用 | [0603 inch] | MEA1608LC | |||
[0804 inch] | MEA2010LC | ||||
一般信号线用(支持UHF频段地面数字/DVB-H频段) | 2线用 | [0504 inch] | MEA1210PE | ||
4线用 | [0603 inch] | MEA1608PE | |||
[0804 inch] | MEA2010PE | ||||
高速信号线用DVB-H频段) | 2线用 | [0504 inch] | MEA1210D | ||
MEA1210PH | |||||
4线用 | [0603 inch] | MEA1608PH | |||
差分信号线用(支持蜂窝频段) | 2线用 | [0504 inch] | MEA1210LD | ||
4线用 | [0603 inch] | MEA1608LD | |||
[0804 inch] | MEA2010LD | ||||
差分信号线用(支持UHF频段地面数字/DVB-H频段) | 4线用 | [0603 inch] | MEA1608LE | ||
共模滤波器 | 超高速差动信号线用 | 2线用 | [0201 inch] | TCM0403S | |
[0202 inch] | TCM0605S | ||||
[0302 inch] | TCM0806S | ||||
超高速差动信号线用 | 2线用 | [0302 inch] | TCM0806T | ||
超高速差动信号线用* | 2线用 | [0302 inch] | TCE0806G | ||
TCE0806S | |||||
4线用 | [0603 inch] | TCE1608G | |||
超高速差动信号线用* | 2线用(HDMI, DVI) | [0504 inch] | MCZ1210CH | ||
4线用(HDMI, DVI) | [0804 inch] | MCZ2010CH | |||
超高速差动信号线用* | 2线用 | [0805 inch] | ACM2012D/H | ||
高速差动信号线用 | 2线用 | [0202 inch] | TCM0605G | ||
[0302 inch] | TCM0806G | ||||
4线用 | [0603 inch] | TCM1608G | |||
高速差动信号线用 | 2线用 | [0504 inch] | MCZ1210AH | ||
4线用 | [0804 inch] | MCZ2010AH | |||
高速差动信号线 | 2线用 | [0805 inch] | ACM2012 | ||
一般信号线用 | 2, 3线用 | [1008 inch] | ACM2520 | ||
车载信号线用 | 2线用(CAN-BUS) | [1812 inch] | ACT45B | ||
2线用(Flex-Ray) | [1812 inch] | ACT45R | |||
车载信号线用 | 2线用 | [0805 inch] | ACM2012 | ||
车载信号线用 | 2线用 | ZJYS81 | |||
一般信号线用 | 2, 4线用 | ZJYS51 | |||
车载电源线用 | 2线用 | ACM4520V | |||
ACM70V | |||||
ACM90V | |||||
ACM12V | |||||
电源线用 | 2线用 | [1808 inch] | ACM4520 | ||
[2824 inch] | ACM7060 | ||||
[3628 inch] | ACM9070 | ||||
[4844 inch] | ACM1211 | ||||
[6052 inch] | ACM1513 | ||||
电源线用 | 2线用 | [1210 inch] | ACP3225 | ||
钳位滤波器 | 车载装置ECU用 | 带固定,一触即可 | ZCAT-V-BK | ||
电缆线用 | 带固定,一触即可 | ZCAT | |||
电感器 | |||||
高频电路用电感器 | 分类 | 感值 | 电流 | 尺寸 | 系列 |
积层陶瓷(high Q) | 1.0 to 15nH | 400 to 1,200mA | 1005 | MHQ1005P | |
[0402 inch] | |||||
积层陶瓷 | 0.2 to 33nH | 120 to 350mA | 0402 | MLG0402Q | |
[01005 inch] | |||||
10 to 120nH | 80 to 250mA | 0603 | MLG0603P | ||
[0201 inch] | |||||
0.3 to 180nH | 50 to 600mA | 0603 | MLG0603S | ||
[0201 inch] | |||||
0.3 to 390nH | 50 to 1,000mA | 1005 | MLG1005S | ||
[0402 inch] | |||||
1 to 1,000nH | 70 to 600mA | 1608 | MLG1608 | ||
[0603 inch] | |||||
积层陶瓷 | 1 to 33nH | 100 to 300mA | 0603 | MLK0603 | |
[0201 inch] | |||||
1 to 330nH | 70 to 500mA | 1005 | MLK1005 | ||
[0402 inch] | |||||
普通电路用电感器 | 积层铁氧体 | 0.1 to 2.20uH | 30 to 180mA | 1005 | MLF1005-J |
[0402 inch] | |||||
0.1 to 12uH | 10 to 200mA | 1608 | MLF1608-J | ||
[0603 inch] | |||||
0.1 to 12uH | 15 to 300mA | 2012 | MLF2012-J | ||
[0805 inch] | |||||
0.1 to 2.2uH | 15 to 180mA | 1005 | MLF1005 | ||
[0402 inch] | |||||
0.047 to 33uH | 2 to 200mA | 1608 | MLF1608 | ||
[0603 inch] | |||||
0.047 to 100uH | 2 to 300mA | 2012 | MLF2012 | ||
[0805 inch] | |||||
绕组铁氧体 | 0.01 to 100uH | 60 to 530mA | 2520 | NLV25 | |
[1008 inch] | |||||
0.01 to 470uH | 25 to 450mA | 3225 | NLV32 | ||
[1210 inch] | |||||
1 to 1,000uH | 30 to 450mA | 4532 | NL453232 | ||
[1812 inch] | |||||
1,200 to 10,000uH | 25 to 75mA | 5650 | NL565050 | ||
[2220 inch] | |||||
积层铁氧体 | 0.47 to 2.20uH | 60 to 120mA | 1005 | MLZ1005 | |
[0402 inch] | |||||
0.1 to 22uH | 55 to 700mA | 1608 | MLZ1608 | ||
[0603 inch] | |||||
0.1 to 100uH | 30 to 1,000mA | 2012 | MLZ2012 | ||
[0805 inch] | |||||
去耦电路用电感器 | 积层铁氧体 | 0.47 to 2.20uH | 60 to 120mA | 1005 | MLZ1005 |
[0402 inch] | |||||
0.1 to 22uH | 55 to 700mA | 1608 | MLZ1608 | ||
[0603 inch] | |||||
0.1 to 100uH | 30 to 1,000mA | 2012 | MLZ2012 | ||
[0805 inch] | |||||
绕组铁氧体 | 1 to 33uH | 120 to 475mA | 2520 | NLCV25 | |
[1008 inch] | |||||
1 to 330uH | 70 to 1,000mA | 3225 | NLCV32 | ||
[1210 inch] | |||||
0.1 to 10uH | 360 to 1,890mA | 2520 | NLCV25T-R | ||
[1008 inch] | |||||
0.1 to 10uH | 600 to 2,850mA | 3225 | NLCV32T-R | ||
[1210 inch] | |||||
1 to 330uH | 90 to 1,050mA | 4532 | NLC453232 | ||
[1812 inch] | |||||
1 to 1,000uH | 85 to 1,800mA | 5650 | NLC565050 | ||
[2220 inch] | |||||
1 to 100uH | 40 to 455mA | 2520 | NLFV25 | ||
[1008 inch] | |||||
1 to 1000uH | 20 to 750mA | 3225 | NLFV32 | ||
[1210 inch] | |||||
1 to 330uH | 45 to 800mA | 4532 | NLFC453232 | ||
[1812 inch] | |||||
电源电路用电感器 | 绕组金属磁性材料 | 1.0 to 3.3uH | 1,500 to 2,800mA | 3.2x3.0 mm | SPM3012 |
0.47 to 4.7uH | 2,000 to 4,800mA | 4.4x4.1 mm | SPM4012 | ||
1.0 to 2.2uH | 2,700 to 4,100mA | 5.4x5.1 mm | SPM5012 | ||
0.2 to 1.0uH | 8,500 to 22,200mA | 5.2x5.0 mm | SPM5030 | ||
0.2 to 4.7uH | 5,600 to 23,000mA | 7.1x6.5 mm | SPM6530 | ||
积层铁氧体 | 0.47 to 2.2uH | 600 to 800mA | 1608 | MLP1608 | |
[0603 inch] | |||||
0.47 to 4.7uH | 600 to 1,300mA | 2012 | MLP2012 | ||
[0805 inch] | |||||
0.47 to 4.7uH | 800 to 1,700mA | 2016 | MLP2016 | ||
[0806 inch] | |||||
1 to 10uH | 700 to 2,300mA | 2520 | MLP2520 | ||
[1008 inch] | |||||
绕组铁氧体 | 0.47 to 10uH | 400 to 1,850mA | 2.0x1.6 mm | VLS201610E | |
0.47 to 10uH | 470 to 1,900mA | 2.0x1.6 mm | VLS201612E | ||
0.56 to 22uH | 330 to 2,000mA | 2.0x2.0 mm | VLS2010E | ||
0.47 to 22uH | 330 to 2,050mA | 2.0x2.0 mm | VLS2012E | ||
0.47 to 10uH | 410 to 1,650mA | 2.5x2.0 mm | VLS252008E | ||
550 to 2,500mA | 2.5x2.0 mm | VLS252010E | |||
0.47 to 10uH | 730 to 2,150mA | 2.5x2.0 mm | VLS252012E | ||
1 to 10uH | 660 to 1,750mA | 2.5x2.0 mm | VLS252015E | ||
1 to 22uH | 380 to 1,600mA | 3.0x3.0 mm | VLS3010E | ||
1 to 47uH | 310 to 1,900mA | 3.0x3.0 mm | VLS3012E | ||
1 to 47uH | 320 to 2,000mA | 3.0x3.0 mm | VLS3015E | ||
1 to 47uH | 410 to 2,500mA | 4.0x4.0 mm | VLS4012E | ||
0.47 to 22uH | 260 to 1840mA | 2.5x2.0 mm | VLF252010MT | ||
280 to 1890mA | 2.5x2.0 mm | VLF252012MT | |||
280 to 1850mA | 2.5x2.0 mm | VLF252015MT | |||
1.0 to 22uH | 380 to 2000mA | 3.0x2.5 mm | VLF302510MT | ||
430 to 1910mA | VLF302512MT | ||||
0.47 to 22uH | 410 to 2880mA | 3.0x2.5 mm | VLF302515MT | ||
1.0 to 22uH | 460 to 2230mA | 4.0x3.2 mm | VLF403210MT | ||
540 to 3000mA | 4.0x3.2 mm | VLF403212MT | |||
650 to 3010mA | 4.0x3.2 mm | VLF403215MT | |||
0.68 to 22uH | 610 to 3400mA | 5.0x4.0 mm | VLF504010MT | ||
1.0 to 22uH | 800 to 3670mA | 5.0x4.0 mm | VLF504012MT | ||
930 to 3720mA | 5.0x4.0 mm | VLF504015MT | |||
1.6 to 47uH | 340 to 1,720mA | 4.0x4.0 mm | VLCF4018-2 | ||
1.8 to 100uH | 260 to 1,970mA | 4.0x4.0 mm | VLCF4020 | ||
1.2 to 100uH | 300 to 2,460mA | 4.0x4.0 mm | VLCF4024-2 | ||
1.2 to 470uH | 140 to 2,710mA | 4.0x4.0 mm | VLCF4028-2 | ||
1.8 to 100uH | 270 to 2,070mA | 5.0x5.0 mm | VLCF5020 | ||
2.2 to 47uH | 510 to 2,620mA | 5.0x5.0 mm | VLCF5020-1 | ||
2.2 to 3.3uH | 2,020 to 2,620mA | 5.0x5.0 mm | VLCF5020-3 | ||
1.8 to 100uH | 280 to 1,860mA | 5.0x5.0 mm | VLCF5024-2 | ||
1.3 to 470uH | 140 to 2,560mA | 5.0x5.0 mm | VLCF5028-2 | ||
1.0 to 470uH | 370 to 5,200mA | 6.9x7.2 mm | CLF7045 | ||
1.5 to 22uH | 2,200 to 5,800mA | 9.7x10.0 mm | CLF10040 | ||
1 to 470uH | 370 to 5,200mA | 6.9x7.2 mm | CLF7045-D | ||
4.7 to 100uH | 330 to 1,500mA | 6.0x6.0 mm | SLF6025 | ||
4.7 to 220uH | 260 to 1,600mA | 6.0x6.0 mm | SLF6028 | ||
1.5 to 22uH | 1,100 to 4,000mA | 6.0x6.0 mm | SLF6045 | ||
3.3 to 1,000uH | 130 to 1,900mA | 7.0x7.0 mm | SLF7032 | ||
3.3 to 1,000uH | 140 to 2,300mA | 7.0x7.0 mm | SLF7045 | ||
1.5 to 22uH | 1,700 to 4,000mA | 7.0x7.0 mm | SLF7055 | ||
3.3 to 1,500uH | 220 to 3,700mA | 10.1x10.1 mm | SLF10145 | ||
1.5 to 22uH | 2,400 to 6,800mA | 10.1x10.1 mm | SLF10165 | ||
6 to 1,500uH | 290 to 3,600mA | 12.5x12.5 mm | SLF12555 | ||
2 to 220uH | 1,000 to 6,200mA | 12.5x12.5 mm | SLF12565 | ||
1.2 to 220uH | 1,300 to 8,200mA | 12.5x12.5 mm | SLF12575 | ||
1.2 to 22uH | 900 to 4,200mA | 5.0x5.2 mm | LTF5022 | ||
1 to 6.8uH | 2,800 to 6,400mA | 7.3x6.8 mm | RLF7030 | ||
1.9 to 10uH | 5,100 to 10,500mA | 12.5x12.8 mm | RLF12545 | ||
1 to 10uH | 7,500 to 14,400mA | 12.5x12.8 mm | RLF12560 | ||
1 to 100uH | 900 to 6,500mA | 6.8x4.5 mm | VLP6045L | ||
1 to 680uH | 300 to 7,000mA | 8.6x8.7 mm | VLP8040 | ||
1.8 to 4.3uH | 7,200 to 8,800mA | 10.5x10.6 mm | VLM10555-2 | ||
330 to 1,200uH | 1,000 to 1,800mA | 10.5x10.6 mm | VLM10555-3 | ||
1.8 to 4.3uH | 7,200 to 8,800mA | 10.5x10.6 mm | VLM10555-2H | ||
330 to 1,200uH | 10,000 to 8,800mA | 10.5x10.6 mm | VLM10555-3H | ||
0.82 to 3.3uH | 8,400 to 18,000mA | 13.5x12.2 mm | VLM13580-D1 | ||
90 to 150nH | 37,000 to 64,000mA | 7.0x7.0 mm | VLB7050 | ||
120 to 300nH | 21,000 to 68,000mA | 7.0x10.0 mm | VLB10050 | ||
200 to 360nH | 35,000 to 67,000mA | 12.0x10.0 mm | VLB12065 |
南京商络电子股份有限公司
![]() |
![]() |